尺寸 | 型號 |
淘寶 鏈接 |
分辨率 | 亮度 | 供電/接口 | 靜電ESD | 工作 | 內(nèi)存 | 價格(元) | 說明 | 3D圖紙 | ||
英寸 | 流明 | 接觸/空氣 | 溫度 | bit | N | T | C | ||||||
SDWn低成本串口屏 | |||||||||||||
1.8 | SDWn018C63 | 淘寶 | 128*160 | 250 |
3.3V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 14 | AIO一體化 | 3D | ||
2.8 | SDWn028C23 | 淘寶 | 240*320 | 300 |
5V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 22 | 27 | 10P插座,預(yù)留6P | 3D | |
SDWn028T63 | 淘寶 | 240*320 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 30 | 40 | AIO一體化 | 3D | ||
3.5 | SDWn035T33 | 淘寶 | 320*480 | 280 |
4.5-15V |
6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 40 | 45 | 4P插座 | 3D | |
SDWn035T63 | 淘寶 | 320*480 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 40 | 45 | AIO一體化 | 3D | ||
SDWn串口屏使用統(tǒng)一的VGUS組態(tài)軟件開發(fā); |
|||||||||||||
VTc低成本串口屏 | |||||||||||||
2.8 | VTc028T33 | 淘寶 | 240*320 | 300 |
4.5-15V |
6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 35 | 40 | 55 | 4P插座 | 3D |
3.5 | VTc035T33 | 淘寶 | 320*480 | 280 | 6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 45 | 50 | 65 | 4P插座 | 3D | |
4.3 | VTc043C23 | 淘寶 | 480*272 | 300 |
5V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 33 | 38 | 10P插座,預(yù)留4P | 3D | |
VTc043C33 | 淘寶 | 480*272 | 300 |
4.5-15V TTL/RS232 |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 37 | 42 | 60 | 4P插座 | 3D | |
VTc043T34 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 45 | 50 | 65 | IPS,4P+10P插座 | 3D | ||
VTc043T34A | 淘寶 | 800*480 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 65 | 70 | 85 | 特惠,高清IPS,4P+10P插座 | 3D | ||
5 | VTc050T34 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 75 | 4P插座,預(yù)留10P | 3D | |||
VTc050T34B | 淘寶 | 800*480 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 70 | 80 | 100 | 高清,4P插座,預(yù)留10P | 3D | ||
7 | VTc070C02 | 淘寶 | 800*480 | 200 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 55 | 65 | 特惠,鐵框固定,4P插座 | 3D | ||
VTc070C34 | 淘寶 | 800*480 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 65 | 75 | 95 | 4P+10P插座 | 3D | ||
VTc070C34A | 淘寶 | 1024*600 | 200 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 65 | 75 | 95 | 高清,4P+10P插座 | 3D | ||
VTc070T34 | 淘寶 | 800*480 | 330 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 90 | 100 | 120 | 寬視角,4P+10P插座 | 3D | ||
VTc070T34A | 淘寶 | 1024*600 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 90 | 100 | 120 | 特惠,高清IPS全視角 | 3D | ||
8 | VTc080C34 | 淘寶 | 800*600 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 95 | 115 | 135 | 特惠,4P+10P插座 | 3D | |
10.1 | VTc101C34 | 淘寶 | 1024*600 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 100 | 125 | 145 | 特惠,4P+10P插座 | 3D | |
AIO一體化串口屏 | |||||||||||||
4 | VTc040T64 | 淘寶 | 480*480 | 280 |
5V/TTL |
6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 48 | 78 | 正方屏 | 3D | |
4.3 | VTc043C63 | 淘寶 | 480*272 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 35 | 40 | 55 | 可配鐵支架 | 3D | |
5 | VTc050T64 | 淘寶 | 480*854 | 280 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 48 | 78 | 豎屏可旋轉(zhuǎn) | 3D | ||
7 | VTc070T64A | 淘寶 | 1024*600 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 65 | 75 | 90 | 高清IPS,可配鐵支架 | 3D | |
VTc串口屏都使用統(tǒng)一的VGUS組態(tài)軟件開發(fā); |
|||||||||||||
SDWb低成本串口屏 | |||||||||||||
4.3 | SDWb043C53 | 淘寶 | 480*272 | 250 |
5V/TTL |
4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 65 | 75 | 90 | 低成本 | 3D |
7 | SDWb070C53 | 淘寶 | 800*480 | 250 |
5V/TTL |
4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 80 | 90 | 110 | 低成本,預(yù)留10P插座 | 3D |
SDWb070C53A | 淘寶 | 1024*600 | 250 | 4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 68 | 80 | 95 | 低成本,高清 | 3D | ||
10.1 | SDWb101C84 | 淘寶 | 1024*600 | 240 |
6-35V/5V |
4KV/8KV | -10~+60 | *1 | 118 | 150 | 170 | 低成本,語音,攝像頭 | 3D |
說明: | 1.軟件開發(fā)方式統(tǒng)一為組態(tài)VGUS; | ||||||||||
2.批量訂單可按照客戶要求訂制; | |||||||||||
3.供電/接口欄中“6-35V/5V”,代表該型號支持6-35V和5V兩種供電電壓,其中斜杠前的為出廠默認供電電壓,如果要用斜杠后的供電電壓需要短接跳線設(shè)置; | |||||||||||
4.供電/接口欄中“TTL+RS232”,代表該型號串口電平可通過上位機軟件設(shè)置(屏參配置中選擇); | |||||||||||
5.內(nèi)存欄中“*1”,代表該型號默認內(nèi)存為128M位(16M字節(jié)),可擴展到1G位(128M字節(jié))、4G位(512M字節(jié)); | |||||||||||
“*2”,代表該型號默認內(nèi)存為64M位(8M字節(jié)),可擴展到128M位(16M字節(jié))、1G位(128M字節(jié))、4G位(512M字節(jié)); | |||||||||||
6.價格欄中:N為非觸摸屏,T為電阻觸摸屏,C為電容觸摸屏。 |
copyright © 2003-2024, 中顯科技. all rights reserved. | |
地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路40號葛洲壩太陽城產(chǎn)業(yè)園1棟 | |
電話:027-87617912 027-87617960 027-87596062 傳真:027-87596850 鄂ICP備18025119號-2 | |